Poutre contre-collée mélèze non traité
Hors stock
Code article : M009801
loading...
Sous-total :
| Code produit | Epaisseur (mm) | Largeur mm | Longueur m | stock disponible | prix unitaire | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342601 | 80 mm | 180 mm | 13,00 m | Temporairement indisponible | |||
| 342602 | 120 mm | 120 mm | 13,00 m | Temporairement indisponible | |||
| 345562 | 120 mm | 240 mm | 13,00 m | Temporairement indisponible | |||
| 345563 | 100 mm | 100 mm | 13,00 m | Temporairement indisponible | |||
| 376091 | 160 mm | 160 mm | 13,00 m | Temporairement indisponible | |||
| 376094 | 200 mm | 200 mm | 13,00 m | Temporairement indisponible | |||
| 466555 | 80 mm | 120 mm | 13,00 m | Temporairement indisponible | |||
| 626892 | 100 mm | 200 mm | 13,00 m | Temporairement indisponible | |||
| 626893 | 100 mm | 220 mm | 13,00 m | Temporairement indisponible | |||
| 626894 | 180 mm | 180 mm | 13,00 m | Temporairement indisponible |
Poutre contrecollée duo ou trio mélèze.
Non traitée.
Etat de surface raboté.
Qualité visible.
Résistance C24.
Utilisée pour la réalisation de charpente.
Non traitée.
Etat de surface raboté.
Qualité visible.
Résistance C24.
Utilisée pour la réalisation de charpente.
| Nom du fournisseur | HENRY PIERRE ET FILS |
|---|---|
| Essence | mélèze |
| Traitement | non traité |
| Type | contre-collée |
| Made in france | oui |
![]() |
Charpente
Stabilité
Idéal pour la réalisation de charpente ou autres constructions en bois
Idéal pour la réalisation de charpente ou autres constructions en bois
| Fiche technique |

