Lame terrasse ipe KD faces lisses 21x145mm
| Code produit | Longueur m | stock disponible | prix unitaire | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1086528 | 2,20 m | Temporairement indisponible | |||
| 1086531 | 2,45 m | 484 Disponible(s) immédiatement | |||
| 1086537 | 2,80 m | Temporairement indisponible | |||
| 1086546 | 3,70 m | 328 Disponible(s) immédiatement | |||
| 1086549 | 4,00 m | 172 Disponible(s) immédiatement | |||
| 1086552 | 4,30 m | 39 Disponible(s) immédiatement | |||
| 1086558 | 4,90 m | 81 Disponible(s) immédiatement | |||
| 1086560 | 5,20 m | 158 Disponible(s) immédiatement | |||
| 1086562 | 5,80 m | 339 Disponible(s) immédiatement | |||
| 1086563 | 6,10 m | 192 Disponible(s) immédiatement | |||
| 1086525 | 1,85 m | 492 Disponible(s) immédiatement | |||
| 1086526 | 2,10 m | Temporairement indisponible | |||
| 1086527 | 2,15 m | 497 Disponible(s) immédiatement | |||
| 1086529 | 2,30 m | Temporairement indisponible | |||
| 1086530 | 2,40 m | Temporairement indisponible | |||
| 1086532 | 2,50 m | Temporairement indisponible | |||
| 1086533 | 2,55 m | Temporairement indisponible | |||
| 1086534 | 2,65 m | Temporairement indisponible | |||
| 1086535 | 2,70 m | Temporairement indisponible | |||
| 1086536 | 2,75 m | 390 Disponible(s) immédiatement | |||
| 1086538 | 2,85 m | Temporairement indisponible | |||
| 1086539 | 3,00 m | Temporairement indisponible | |||
| 1086540 | 3,05 m | 31 Disponible(s) immédiatement | |||
| 1086541 | 3,10 m | Temporairement indisponible | |||
| 1086542 | 3,30 m | Temporairement indisponible | |||
| 1086543 | 3,35 m | 419 Disponible(s) immédiatement | |||
| 1086544 | 3,40 m | Temporairement indisponible | |||
| 1086545 | 3,65 m | Temporairement indisponible | |||
| 1086547 | 3,90 m | Temporairement indisponible | |||
| 1086548 | 3,95 m | Temporairement indisponible | |||
| 1086550 | 4,20 m | Temporairement indisponible | |||
| 1086551 | 4,25 m | Temporairement indisponible | |||
| 1086553 | 4,50 m | Temporairement indisponible | |||
| 1086554 | 4,55 m | Temporairement indisponible | |||
| 1086555 | 4,60 m | Temporairement indisponible | |||
| 1086556 | 4,80 m | Temporairement indisponible | |||
| 1086557 | 4,85 m | Temporairement indisponible | |||
| 1086559 | 5,15 m | Temporairement indisponible | |||
| 1086561 | 5,50 m | 54 Disponible(s) immédiatement | |||
| 1086564 | 6,40 m | Temporairement indisponible |
| Nom du fournisseur | HENRY PIERRE ET FILS |
|---|---|
| Classe emploi | classe 4 |
| Densité | 0.8 |
| Essence | ipe |
| Largeur mm | 145 mm |
| Séchage du bois | KD |
| Type de conditionnement | pièce(s) |
| Epaisseur (mm) | 21 mm |
| Usage | terrasse |
| Profil de face | faces lisses |
| Made in france | non |
![]() |
Stabilité







