Agence de Rosières-près-Troyes

Lundi7h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Mardi7h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Mercredi7h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Jeudi7h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Vendredi7h30 - 12h / 13h30 - 17h30
| Code produit | Longueur m | stock disponible | prix unitaire | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 377111 | 2,15 m | Temporairement indisponible | |||
| 377160 | 2,45 m | 33 Disponible(s) immédiatement | |||
| 377165 | 2,75 m | 8 Disponible(s) immédiatement | |||
| 377168 | 3,05 m | Temporairement indisponible | |||
| 377172 | 3,35 m | Temporairement indisponible | |||
| 377173 | 3,40 m | Temporairement indisponible | |||
| 377175 | 3,70 m | Temporairement indisponible | |||
| 377177 | 4,00 m | Temporairement indisponible | |||
| 377179 | 4,30 m | Temporairement indisponible | |||
| 377185 | 4,90 m | Temporairement indisponible | |||
| 377187 | 5,20 m | Temporairement indisponible | |||
| 377189 | 5,50 m | Temporairement indisponible | |||
| 377190 | 5,80 m | Temporairement indisponible | |||
| 377191 | 6,10 m | Temporairement indisponible | |||
| 377192 | 6,40 m | Temporairement indisponible | |||
| 468351 | 4,60 m | Temporairement indisponible | |||
| 473589 | 1,85 m | Temporairement indisponible | |||
| 1184254 | 2,15 m | Temporairement indisponible | |||
| 377153 | 2,20 m | Temporairement indisponible | |||
| 377158 | 2,30 m | Temporairement indisponible | |||
| 377161 | 2,50 m | Temporairement indisponible | |||
| 377162 | 2,55 m | Temporairement indisponible | |||
| 377163 | 2,65 m | Temporairement indisponible | |||
| 377166 | 2,80 m | Temporairement indisponible | |||
| 377167 | 2,85 m | Temporairement indisponible | |||
| 377170 | 3,10 m | Temporairement indisponible | |||
| 377174 | 3,65 m | Temporairement indisponible | |||
| 377176 | 3,95 m | Temporairement indisponible | |||
| 377178 | 4,25 m | Temporairement indisponible | |||
| 377183 | 4,55 m | Temporairement indisponible | |||
| 377184 | 4,85 m | Temporairement indisponible | |||
| 377186 | 5,15 m | Temporairement indisponible | |||
| 466748 | 2,10 m | Temporairement indisponible | |||
| 466749 | 2,40 m | Temporairement indisponible | |||
| 466750 | 2,70 m | Temporairement indisponible | |||
| 466931 | 3,00 m | Temporairement indisponible | |||
| 466932 | 3,30 m | Temporairement indisponible | |||
| 466933 | 3,90 m | Temporairement indisponible | |||
| 468349 | 4,20 m | Temporairement indisponible | |||
| 468355 | 4,80 m | Temporairement indisponible | |||
| 469402 | 4,50 m | Temporairement indisponible | |||
| 1267236 | 2,60 m | Temporairement indisponible | |||
| 1576724 | 6,70 m | Temporairement indisponible |
| Essence | ipe |
|---|---|
| Largeur mm | 145 mm |
| Type de conditionnement | pièce(s) |
| Epaisseur (mm) | 21 mm |
| Usage | terrasse |
| Profil de face | faces lisses |
![]() |